ทาวน์โฮม ธีรินทร์ บ้านสวน-ตลิ่งชัน Teerin Baan suan-Talingchan
| ชื่อโครงการ | ธีรินทร์ บ้านสวน-ตลิ่งชัน Teerin Baan suan-Talingchan |
| เจ้าของโครงการ | ธีรินทร์ กรุ๊ป Teerin Group |
| ลักษณะโครงการ | ทาวน์โฮม |
| พื้นที่โครงการ | 7-0-21 ไร่ |
| จำนวนบ้าน | n/a |
| พื้นที่ใช้สอย | 194 ตร.ม. |
| เนื้อที่บ้าน | n/a |
| จำนวนห้อง | 3 ห้องนอน / 4 ห้องน้ำ |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 2 คัน |
| โซน | เขตตลิ่งชัน |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม. |
| กำหนดการ | มีนาคม 2554 |
| ปีที่สร้างเสร็จ | มีนาคม 2556 |
| ราคา | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | n/a |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - รปภ. 24 ชม. |
| จุดเด่นของโครงการ | ”ทาวน์โฮม 3 ชั้น สโตล์ Modern บนพื้นที่ใช้สอยโดยประมาณ 184 ตร.ม. 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่ออกแบบให้โอ่อ่า โล่งสบาย เป็นส่วนตัวเสมือน บ้านเดี่ยว พิเศษ ด้วย Master Bedroom ชั้น 2 กว้างขวางลงตัว ด้วยพื้นที่นั่งเล่นและห้องแต่งตัวพร้อมห้องน้ำ ในตัวทุกห้องนอน” |
ที่ตั้งโครงการ
แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม.
อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ http://www.homenayoo.com/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-teerin-baan-suan-talingchan/
Teerin, Teerin Baan suan-Talingchan, Teerin Group, TOWN HOME, ทาวน์โฮม, ทาวน์โฮม Teerin, ทาวน์โฮม คลองชักพระ, ทาวน์โฮม ตลิ่งชัน, ทาวน์โฮม ธีรินทร์, ธีรินทร์, ธีรินทร์ กรุ๊ป, ธีรินทร์ บ้านสวน-ตลิ่งชัน, รีวิว ทาวน์โฮม
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น