คอนโด เดอะรูม เจริญกรุง 30 The Room Charoenkrung 30
“คุณค่าแห่งเจริญกรุง ที่คุณรอคอย คอนโดคุณภาพหนึ่งเดียวบนถนนเจริญกรุง ที่ให้คุณสามารถสัมผัสเสน่ห์แห่งเจริญกรุงและสุนทรียภาพของการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว”
| ชื่อโครงการ | เดอะรูม เจริญกรุง 30 The Room Charoenkrung 30 |
| เจ้าของโครงการ | แลนด์แอนด์เฮ้าส์ Land&House |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bed / 53.75-63.50 ตร.ม. - 2 Bed / 57.55-108.50 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 1-3-89 ไร่ (โดยประมาณ) |
| จำนวนตึก | 1 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 23 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 211 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 84% |
| โซน | สีลม, เจริญกรุง, บางรัก, พระราม 4 |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนเจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. |
| กำหนดการ | PRE-SALE 4 ตค. 57 |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | เริ่มต้น 9 ล้านบาท |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | ประมาณ 166,000 บาท/ตร.ม. |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. สถานทูตโปรตุเกส 2. ไปรษณีย์กลาง 3. โรงเรียนอัสสัมชัน 4. โรงพยาบาลเลิดสิน 5. โรบินสันบางรัก 6. ท่าเรือสี่พระยา |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - Lobby - Infinity edge swimming pool and Jacuzzi - Fitness - Indoor & outdoor reading lounge - exclusive sky lounge |
| จุดเด่นของโครงการ | ”คุณค่าแห่งเจริญกรุง ที่คุณรอคอย คอนโดคุณภาพหนึ่งเดียวบนถนนเจริญกรุง ที่ให้คุณสามารถสัมผัสเสน่ห์แห่งเจริญกรุงและสุนทรียภาพของการอยู่อาศัยได้อย่างลงตัว” |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเจริญกรุง 30 แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.homenayoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-30-the-room-charoenkrung-30/
Land & Houses แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, The Room, The Room Charoenkrung 30, The Room เจริญกรุง, The Room เจริญกรุง 30, คอนโด, คอนโด Land & Houses, คอนโด บางรัก, คอนโด พระราม 4, คอนโด สีลม, คอนโด เจริญกรุง, คอนโด เจริญกรุง 30, คอนโด แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, รีวิว คอนโด, เดอะรูม เจริญกรุง, เดอะรูม เจริญกรุง 30, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น