บลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ Blossom Condo @ Sathorn-Charoenrat “ดีที่สุด…เพื่อชีวิตที่พอดี” ใกล้ BTS สุรศักดิ์ 900 เมตร เริ่มต้น 68,000 บาท/ ตร.ม.
บลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ Blossom Condo @ Sathorn-Charoenrat “ดีที่สุด…เพื่อชีวิตที่พอดี” ใกล้ถนนสาทร และรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เพียง 900 เมตร เริ่มต้น 68,000 บาท/ ตร.ม.
| ชื่อโครงการ | บลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ Blossom Condo @ Sathorn-Charoenrat |
| เจ้าของโครงการ | บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด Siamese Asset |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | – 1 Bedroom : 31.00 ตร.ม. – 1 Bed Duplex : 43.00 ตร.ม. – 2 Bedrooms : 64.00 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | 7-1-56.5 ไร่ |
| จำนวนตึก | 6 อาคาร |
| จำนวนชั้น | – อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร – อาคารโฮมออฟฟิศ 7 ชั้น 1 อาคาร – อาคารส่วนกลาง 1 ชั้น 1 อาคาร |
| จำนวนห้อง | 899 ยูนิต |
| ที่จอดรถทั้งหมด | – ที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น รองรับได้ประมาณ 300 คัน |
| โซน | เขตสาทร |
| ขนส่งสาธารณะ | – รถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ – ใกล้ทางด่วนพิเศษ ด่านถนนจันทน์ – ใกล้ทางด่วนพิเศษ ด่านเจริญราษฎร์ |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. |
| กำหนดการ | เปิดลงทะเบียน ก.พ. 2559 |
| ปีที่สร้างเสร็จ | คาดว่าแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2561 |
| ราคา | n/a |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | เริ่มต้น 68,000 บาท/ ตร.ม. |
| ค่าส่วนกลางและกองทุน | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. วนิลามูน 2. เซ็นทรัล พระราม 3 3. เทสโก้ โลตัส พระราม 3 4. แม็คโคร พระราม 3 5. ดิอัพ พระราม 3 6. รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา 7. รร.อัสสัมชัน 8. รร.อัสสัมชั้นคอนแวนต์ 9. รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 10. รร.นานาชาติโชรส์เบอรี่ 11. รพ.เซนต์หลุยส์ 12. รพ.เลิดสิน |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | – Lobby – สระว่ายน้ำ – ฟิตเนส – สวนสาธารณะขนาดใหญ่ – สนามเด็กเล่น และพื้นที่สำหรับเด็ก – BBQ Zone – Access Card Control – CCTV – รปภ. 24 ชม. |
| จุดเด่นของโครงการ | บลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ Blossom Condo @ Sathorn-Charoenrat “ดีที่สุด…เพื่อชีวิตที่พอดี” ใกล้ถนนสาทร และรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์ เพียง 900 เมตร เริ่มต้น 68,000 บาท/ ตร.ม. |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.
ดูเพิ่มเติมที่นี่ : http://www.homenayoo.com/blossom-condo-sathorn-charoenrat/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น